期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349392 | 大 | |||
3349391 | 02:08 | 3+7+1=11 | 大 | 错 |
3349390 | 02:05 | 4+8+0=12 | 大 | 错 |
3349389 | 02:01 | 1+7+8=16 | 小 | 错 |
3349388 | 01:58 | 0+4+8=12 | 大 | 错 |
3349387 | 01:54 | 1+6+2=09 | 小 | 对 |
3349386 | 01:51 | 6+5+7=18 | 小 | 错 |
3349385 | 01:47 | 9+4+0=13 | 大 | 错 |
3349384 | 01:44 | 7+4+9=20 | 小 | 错 |
3349383 | 01:40 | 6+1+6=13 | 小 | 对 |
3349382 | 01:37 | 8+5+6=19 | 大 | 对 |
3349381 | 01:33 | 9+0+1=10 | 小 | 对 |
3349380 | 01:30 | 2+8+6=16 | 大 | 对 |
3349379 | 01:26 | 9+4+3=16 | 小 | 错 |
3349378 | 01:23 | 1+4+5=10 | 大 | 错 |
3349377 | 01:19 | 5+4+1=10 | 小 | 对 |
3349376 | 01:16 | 6+5+2=13 | 大 | 错 |
3349375 | 01:12 | 2+8+0=10 | 大 | 错 |
3349374 | 01:09 | 4+8+6=18 | 大 | 对 |
3349373 | 01:05 | 8+8+4=20 | 小 | 错 |
3349372 | 01:02 | 1+8+4=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349391 | 11 | 小 | 单 | ||
3349390 | 12 | 小 | 双 | ||
3349389 | 16 | 大 | 双 | ||
3349388 | 12 | 小 | 双 | ||
3349387 | 09 | 小 | 单 | ||
3349386 | 18 | 大 | 双 | ||
3349385 | 13 | 小 | 单 | ||
3349384 | 20 | 大 | 双 | ||
3349383 | 13 | 小 | 单 | ||
3349382 | 19 | 大 | 单 | ||
3349381 | 10 | 小 | 双 | ||
3349380 | 16 | 大 | 双 | ||
3349379 | 16 | 大 | 双 | ||
3349378 | 10 | 小 | 双 | ||
3349377 | 10 | 小 | 双 | ||
3349376 | 13 | 小 | 单 | ||
3349375 | 10 | 小 | 双 | ||
3349374 | 18 | 大 | 双 | ||
3349373 | 20 | 大 | 双 | ||
3349372 | 13 | 小 | 单 | ||
3349371 | 18 | 大 | 双 | ||
3349370 | 21 | 大 | 单 | ||
3349369 | 22 | 大 | 双 | ||
3349368 | 23 | 大 | 单 | ||
3349367 | 10 | 小 | 双 | ||
3349366 | 11 | 小 | 单 | ||
3349365 | 18 | 大 | 双 | ||
3349364 | 02 | 小 | 双 | ||
3349363 | 11 | 小 | 单 | ||
3349362 | 16 | 大 | 双 | ||
3349361 | 16 | 大 | 双 | ||
3349360 | 09 | 小 | 单 | ||
3349359 | 15 | 大 | 单 | ||
3349358 | 18 | 大 | 双 | ||
3349357 | 15 | 大 | 单 | ||
3349356 | 13 | 小 | 单 | ||
3349355 | 20 | 大 | 双 | ||
3349354 | 07 | 小 | 单 | ||
3349353 | 20 | 大 | 双 | ||
3349352 | 17 | 大 | 单 | ||
3349351 | 06 | 小 | 双 | ||
3349350 | 13 | 小 | 单 | ||
3349349 | 13 | 小 | 单 | ||
3349348 | 19 | 大 | 单 | ||
3349347 | 11 | 小 | 单 | ||
3349346 | 21 | 大 | 单 | ||
3349345 | 08 | 小 | 双 | ||
3349344 | 18 | 大 | 双 | ||
3349343 | 14 | 大 | 双 | ||
3349342 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出10 02 19 14 13 05 16 09 08 14 |